型材復(fù)合加工中心 |
☆外形尺寸:7000*2300*2900mm |
☆有效行程:4500*400*400mm
|
☆機(jī)床重量:6T |
☆鉆孔范圍:1-14
|
1、采用免編程加工中心系統(tǒng):
自主研發(fā)5+1軸加工中心系統(tǒng),教導(dǎo)式編程、DXF文件(CAD文檔)導(dǎo)入式 編程及圖表式編程。簡(jiǎn)單易學(xué)的操作步驟,無(wú)需專(zhuān)業(yè)的編程人員,操作工培訓(xùn)4小時(shí)即可上崗。
2、可設(shè)多工位循環(huán)加工:
機(jī)床可設(shè)多個(gè)起始點(diǎn)(零點(diǎn)),根據(jù)加工產(chǎn)品長(zhǎng)度及機(jī)床行程搭配,可自由設(shè)置單工位和多工位加工程序,達(dá)到上下料不停機(jī)循環(huán)式加工。免去停機(jī)換料環(huán)節(jié),提高整體加工效率。
3、高轉(zhuǎn)速主軸配備自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu):
主軸轉(zhuǎn)速可達(dá)15000RPM(可選配20000RPM),采用主軸直聯(lián)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),經(jīng)過(guò)伺服電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)傳輸扭力,鉆孔攻牙響應(yīng)速度更快,加工效果更好。ATC換刀機(jī)構(gòu)與伺服刀庫(kù)的閉環(huán)反饋回路相結(jié)合,提高換刀定位的準(zhǔn)確性及效率。
4、機(jī)床高剛性穩(wěn)定性強(qiáng):
整體鑄件機(jī)身,承重部位加固加厚,整機(jī)熱處理消除內(nèi)張力。進(jìn)口高精度滾珠絲杠,進(jìn)口導(dǎo)軌外加特殊鏟花工藝安裝,機(jī)床精度更高穩(wěn)定性更強(qiáng)。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
外形尺寸 | 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 7000 | |||
機(jī)床寬度 | mm | 2300(不含操作柜) | ||||
機(jī)床高度 | mm | 2900 | ||||
機(jī)床重量 | T | 6 | ||||
行程 | X軸行程(主軸左右移動(dòng)) | mm | 4500 | |||
Y軸行程(主軸前后移動(dòng)) | mm | 400 | ||||
Z軸行程(主軸上下移動(dòng)) | mm | 400 | ||||
主軸鼻端到工作臺(tái)端面距離 | mm | 150 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 4500x400 | |||
最大臺(tái)荷重 | kg | 1500 | ||||
T型槽寬度 | mm | 14 | ||||
T型槽數(shù)量/中心間距 | mm | 4/100 | ||||
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | Rpm | 15000 | |||
傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 | |||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||
主軸平衡等級(jí) | G1(IS01940) | |||||
安裝方式 | 立式 | |||||
刀把規(guī)格 | BT30 | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 飛蝶式 | ||||
刀柄規(guī)格 | BT30 | |||||
刀具數(shù)量 | 把 | 16 | ||||
最大刀具直徑(滿刀)/長(zhǎng)度/重量 | Φ60mm/250mm/3kg | |||||
鄰空刀直徑 | mm | Φ80 | ||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 2 | ||||
系統(tǒng) | 分辯率 | mm | 0.001 | |||
程序存儲(chǔ)量 | 個(gè) | 10000 | ||||
進(jìn)給 | 三軸 | X | Y | Z | ||
快移速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
定位精度 | mm | 0.05(全程) | 0.02(全程) | 0.02(全程) | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
三軸傳動(dòng) | 三軸伺服馬達(dá) | 功率 | kw | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
額定輸出扭矩 | N.m | 20 | 17 | 17 | ||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
主軸伺服馬達(dá) | 功率 | Kw | 5.5 | |||
額定輸出扭矩 | N.m | 26.3 | ||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||||
潤(rùn)滑 | 絲桿潤(rùn)滑 | 自動(dòng)絲桿油潤(rùn)滑裝置 | ||||
導(dǎo)軌潤(rùn)滑 | 自動(dòng)絲桿油潤(rùn)滑裝置 | |||||
冷卻 | 切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | ||||
除屑方式 | 排屑式水箱 | 接屑盆 | ||||
冷卻馬達(dá)功率 | 0.65KW | |||||
護(hù)罩裝置 | 機(jī)床防護(hù) | 半封閉式防護(hù)鈑金罩 | ||||
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y、Z風(fēng)琴式導(dǎo)軌防護(hù) | |||||
動(dòng)行環(huán)境要求 | 電源要求 | 380V ±10V | ||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | ℃ | 5~40(24小時(shí)內(nèi)平均溫度不高于35℃) | ||||
振動(dòng)強(qiáng)度 | 小于0.5G | |||||
接地電阻 | 小于10Ω(單獨(dú)接地,不串聯(lián)接地) | |||||
遠(yuǎn)離塵埃多、腐蝕性/有機(jī)性氣體環(huán)境 |
序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 專(zhuān)用CNC數(shù)控系統(tǒng) | 1臺(tái) | |
2 | 高強(qiáng)度機(jī)械主軸 | 1個(gè) | |
3 | 可剛性攻牙伺服主軸電機(jī) | 1套 | |
4 | 三軸高性能伺服傳動(dòng)電機(jī) | 3套 | |
5 | 整機(jī)本體及運(yùn)動(dòng)部件 | 1套 | |
6 | 進(jìn)口精密導(dǎo)軌 | 6條 | |
7 | 進(jìn)口滾珠絲桿 | 2條 | |
8 | 進(jìn)口精密齒條 | 5條 | |
9 | BT30-16T圓盤(pán)式機(jī)械手刀庫(kù) | 1套 | |
10 | 精密行星減速機(jī) | 1個(gè) | |
11 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | 1套 | |
12 | 中央集中自動(dòng)進(jìn)給油脂潤(rùn)滑裝置 | 1套 | |
13 | 20KVA變壓器 | 1個(gè) | |
14 | 移動(dòng)式操作柜 | 1臺(tái) | |
15 | 半封閉式防護(hù)鈑金罩 | 1套 | |
16 | 分離式手搖輪 | 1個(gè) | |
17 | 排屑式水箱接屑 | 1套 | |
18 | 三色警示燈 | 1個(gè) | |
19 | 機(jī)床防護(hù)罩 | 2套 | |
20 | 機(jī)床照明工作燈 | 1個(gè) | |
注:遇到供貨不足時(shí),會(huì)選用其它品牌的產(chǎn)品替代,但質(zhì)量和等級(jí)相同。 |